English Home Up Español Home

frequency codes

 

 

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
87.1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
87.2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.3	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.4	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.5	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.6	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.7	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.8	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
87.9	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0
88.0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.2	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.4	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.5	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.6	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.7	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
88.8	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
88.9	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.2	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.3	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.4	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.5	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
89.6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
89.7	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
89.8	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
89.9	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90.0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90.1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90.2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90.3	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
90.4	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
90.5	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
90.6	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
90.7	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0
90.8	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
90.9	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
91.0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
91.1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
91.2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.5	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.6	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.7	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.8	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
91.9	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
92.0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
 
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.2	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.3	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.4	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.5	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.6	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.7	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
92.8	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
92.9	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.3	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.4	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.5	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
93.6	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
93.7	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
93.8	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
93.9	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0
94.0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
94.1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
94.2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
94.3	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
94.4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
94.5	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
94.6	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
94.7	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
94.8	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
94.9	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
95.0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
95.1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0
95.2	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.3	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.4	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.5	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.6	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.7	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.8	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
95.9	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
96.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.3	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.4	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.5	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.7	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
96.8	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
96.9	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
97.0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0
97.1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0

 

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.2	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
97.3	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
97.4	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
97.5	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
97.6	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
97.7	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
97.8	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
97.9	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0
98.0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
98.1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
98.2	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
98.3	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
98.4	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
98.5	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
98.6	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
98.7	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
98.8	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
98.9	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
99.0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
99.1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
99.2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.4	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.5	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.6	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.7	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.8	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
99.9	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
100.0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.3	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.4	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.5	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.6	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.7	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
100.8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
100.9	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.2	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.3	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.4	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.5	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
101.6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
101.7	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
101.8	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
101.9	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
102.0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
102.1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
102.2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
102.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
102.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102.6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102.7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102.8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

 

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
103.0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
103.1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
103.2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
103.9	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
104.0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.6	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.7	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
104.8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
104.9	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
105.6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
105.7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
105.8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
105.9	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
106.0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
106.1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
106.2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
106.3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
106.4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106.5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106.6	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106.7	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106.8	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
106.9	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
107.0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
107.1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
107.2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.4	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.6	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.7	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.8	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
107.9	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
108.0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
108.1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
108.2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
108.3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
108.4	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0
108.5	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0

 

 

Contact Information:

Telephone

416-243-2260

 
Fax

973-909-8447

 
 
Address
Wavemach Communications
320 Dixon road, Suite 302
Toronto, Ontario, CANADA
M9R-1S8, buzzer code 131
 
E mail
fm@fmamplifiers.com
 

Contacto:

Teléfono

Para español por favor contáctenos por e-mail

Fax

973-909-8447

 
 
Dirección
Wavemach Communications
320 Dixon road, Suite 302
Toronto, Ontario, CANADA
M9R-1S8, buzzer code 131
 
E'mail
fm@fmamplifiers.com